Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
«« Start « Poprzednie 1 2 … 27 … 52 … 77 … 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2000 złotych - Bolesław Śmiały | 1981 | 2000 złotych | 21 | 8 | 3000 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 2000 złotych - Władysław Herman | 1981 | 2000 złotych | 21 | 8 | 3113 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 1 grosz | 1949/1950 | 1 grosz | 14.7 | 0.5 | 1,2 | 400 116 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 2 grosze | 1949/1950 | 2 grosze | 16 | 0.57 | 1,2 | 300 106 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 5 groszy brąz | 1949/1950 | 5 groszy | 20 | 3 | 1,2 | 300 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 5 groszy - aluminium duże | 1949/1953 | 5 groszy | 20 | 1 | 1,2 | 200 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 groszy - miedzionikiel | 1949/1950 | 10 groszy | 17,6 | 2 | 1,2 | 200 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 groszy - bez znaku | 1973 | 10 groszy | 17,6 | 0.7 | 1,2 | ? | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 20 groszy - miedzionikiel | 1949/1950 | 20 groszy | 20 | 3 | 1,2 | 133 383 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







