Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 złotych - kolumna duża | 1965 | 10 złotych | 31 | 12.9 | 2 | 2 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 złotych - kolumna mała | 1966 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 102 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 złotych - Świerczewski | 1967 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 2 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
| ? |   | 10 złotych - Maria Skłodowska-Curie | 1967 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 2 000 000 | |
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 złotych - XXV lat LWP | 1968 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 2 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 złotych - dwudziesta piąta rocznica PRL | 1969 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 2 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 groszy - aluminium | 1949/1953 | 10 groszy | 17,6 | 0,7 | 1,2 | 31 046 685 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 20 groszy - aluminium | 1949/1953 | 20 groszy | 20 | 1 | 1,2 | 197 471 950 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 złotych - Byliśmy Jesteśmy Będziemy | 1970 | 10 złotych | 28 | 9.5 | 2 | 2 000 000 | ||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







