Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 grosz - miniatura - Ag | 2008 | 1 grosz | 10,33 | 0,82 | 1,2 | 1000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - miniatura - Ag | 2009 | 1 grosz | 10,33 | 0,82 | 1,2 | 500 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - miniatura | 2008 | 1 grosz | 10,33 | 0,69 | 1,2 | 20 000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - miniatura | 2009 | 1 grosz | 10,33 | 0,69 | 1,2 | 5000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - klipa Cu | 2005 | 1 grosz | 25 | 2 | 2000 | |||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - klipa Au | 2005 | 1 grosz | 25 | 9,77 | 2 | 50 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - klipa Ag | 2005 | 1 grosz | 25 | 9,77 | 2 | 1000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - klipa | 2005 | 1 grosz | 25 | 2 | 5000 | |||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







