Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 złoty - miniatura | 2009 | 1 złoty | 15,33 | 1,54 | 1,2 | 5000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty - liście dębu - kopia monety próbnej | 1928 | 1 złoty | 25 | 6,8 | 2 | |||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty - kłosy - kopia monety próbnej | 1928 | 1 złoty | 25 | 6,8 | 2 | 1000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty - klipa Cu | 2005 | 1 złoty | 32 | 2 | 2000 | |||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty - klipa Au | 2005 | 1 złoty | 32 | 20,81 | 2 | 50 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty - klipa Ag | 2005 | 1 złoty | 32 | 20,81 | 2 | 1000 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 złoty - klipa | 2005 | 1 złoty | 32 | 2 | 5000 | |||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - miniatura - Au | 2008 | 1 grosz | 10,33 | 1,38 | 1,2 | 200 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
|   | 1 grosz - miniatura - Au | 2009 | 1 grosz | 10,33 | 1,38 | 1,2 | 100 | ||
| III RP po denominacji od 1995 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







