Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5000 złotych - Władysław Jagiełło - popiersie | 1989 | 5000 złotych | 32 | 16,4 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 5000 złotych - polscy żołnierze na frontach II wojny światowej | 1989 | 5000 złotych | 32 | 15,7 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1988 | 10 000 złotych | 32 | 15,5 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1988 | 10 000 zł | 32 | 12,5 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1989 | 10 000 złotych | 32 | 12,6 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 000 złotych - Jan Paweł II - popiersie | 1989 | 10 000 złotych | 32 | 12,8 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 20 000 złotych - XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Włochy 1990 | 1989 | 20 000 złotych | 35 | 19,2 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 20 000 złotych - XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Włochy 1990 -piłkarz | 1989 | 20 000 zł | 35 | 18,8 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 50 000 złotych - Józef Piłsudski | 1988 | 50 000 zł | 35 | 18,6 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







