Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 107 … 212 … 317 … 425 426 [427] 428 429 … 515 … 600 … 685 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12 osin - FAJKA (II emisja - alpaka) | 2009 | 12 osin | 27 | 300 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 osin - DZWON (II emisja - alpaka) | 2009 | 12 osin | 27 | 300 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 amber (mosiądz) - BURSZTYNOWA KOMNATA - ZAGINIONY SKARB | 2009 | 1 amber | 29 | 2 500 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 amber (mosiądz niklowany) - BURSZTYNOWA KOMNATA - ZAGINIONY SKARB | 2009 | 1 amber | 29 | 1 000 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 denarów (II odmiana) | 2009 | 7 denarów | 27 | 2 500 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 denarów (I odmiana) | 2009 | 7 denarów | 27 | 7,1 | 2 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 aerostaty mazurskie | 2011 | 4 aerostaty mazurskie | 27 | 8,6 | 2 | 10 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 8 gryfów | 2011 | 8 gryfów | 27 | 9 | 2 | 6 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 pietrusów - Międzyzdroje | 2009 | 10 pietrusów | 41 | 16,6 | 1 000 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







