Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 142 … 282 … 422 … 563 564 [565] 566 567 … 619 … 670 … 721 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - II emisja / PSTRĄG st. lustrzany normalny | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 2 | 8000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925 - st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 2 | 6 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz posrebrzany, oksydowany) - II emisja / PSTRĄG st. zwykły | 2009 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 2 | 1000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925) - II emisja / PSTRĄG | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane) - II emisja / PSTRĄG | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 złotych rybek (Ag.925 - oksydowane, st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 100 złotych rybek | 38,61 | 28,28 | 6 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1000 złotych rybek (Au.900) - II emisja / PSTRĄG | 2009 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 50 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1000 złotych rybek (Au.900, st. odwrócony) - II emisja / PSTRĄG bok gładki | 2009 | 1000 złotych rybek | 22 | 8 | 2 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków chroniących przyrodę - TUR (mosiądz posrebrzany) | 2009 | 10 miedziaków chroniących przyrodę | 32 | 13 | 300 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







