Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 149 … 296 … 443 … 593 594 [595] 596 597 … 641 … 684 … 727 … 769 770 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 łaszczów (mosiądz) | 2010 | 10 łaszczów | 32 | 13 | 10 000 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (mosiądz posrebrzany) | 2010 | 10 łaszczów | 32 | 13 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (Ag.925) | 2010 | 10 łaszczów | 38,61 | 28,28 | 200* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 10 łaszczów | 38,61 | 28,28 | 200* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków chroniących przyrodę - POSKOCZ KRASNY (mosiądz) | 2010 | 10 miedziaków chroniących przyrodę | 32 | 13 | 3 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków chroniących przyrodę - POSKOCZ KRASNY (mosiądz patynowany) | 2010 | 10 miedziaków chroniących przyrodę | 32 | 13 | 60* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków chroniących przyrodę - POSKOCZ KRASNY (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2010 | 10 miedziaków chroniących przyrodę | 32 | 13 | 120* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 talarów chroniących przyrodę - POSKOCZ KRASNY (Ag.925) | 2010 | 100 talarów chroniących przyrodę | 38,61 | 28,28 | 35* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 talarów chroniących przyrodę - POSKOCZ KRASNY (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 100 talarów chroniących przyrodę | 38,61 | 28,28 | 35* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







