Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 190 … 378 … 566 … 755 756 [757] 758 759 … 763 … 766 … 769 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 dutków nowotarskich - Kościół Św. Katarzyny (I emisja) | 2009 | 10 dutków nowotarskich | 27 | 7,1 | 5 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 nałęczki - Bolesław Prus | 2009 | 4 nałęczki | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków zakopiańskich - KOZICA TATRZAŃSKA (II emisja) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 7 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków zakopiańskich - ŚWISTAK TATRZAŃSKI (II emisja) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 7 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków zakopiańskich - NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (II emisja) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 7 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków zakopiańskich - RYŚ KARPACKI (II emisja) | 2009 | 10 dutków zakopiańskich | 27 | 7,1 | 7 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 agatus (I emisja) | 2009 | 1 agatus | 28 | 6 000 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 rewali (bimetal) | 2009 | 7 rewali | 27 | 9,1 | 2 | 15 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 budników - BOLIMÓW | 2009 | 10 budników | 27 | 7,1 | 3 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







