Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 191 … 380 … 569 … 761 762 [763] 764 765 766 767 768 769 770 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 jakuby | 2008 | 4 jakuby | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 jantary | 2008 | 4 jantary | 27 | 8,6 | 2 | 50 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 jastrzębie | 2009 | 4 jastrzębie | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 jelenie (I emisja - mosiądz) | 2008 | 4 jelenie | 27 | 8,6 | 2 | 35 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 jelenie (II emisja - mosiądz) | 2008 | 4 jelenie | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 karpie | 2008 | 4 karpie | 27 | 8,6 | 2 | 37 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 kazimierze (I emisja - mosiądz) | 2008/2007 | 4 kazimierze | 27 | 8,4 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 kazimierze (II emisja - mosiądz) | 2008 | 4 kazimierze | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 kcynie - pobożny rycerz | 2008 | 4 kcynie | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







