Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 32 … 62 … 92 … 125 126 [127] 128 129 … 290 … 450 … 610 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 serca (mosiądz + kolorowa emalia) | 2009/2009 / 2011 | 3 serca | 22 | 4,3 | 2 | 1000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 sącze (II emisja - mosiądz z tampondrukiem) | 2010/2010 / 2014 | 3 sącze | 22 | 4,3 | 1,6 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 noc nenufarów (mosiądz + kolorowa emalia) | 2009/2009 / 2011 | 3 noc nenufarów | 22 | 4,3 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 lądeny (mosiądz + tampondruk) | 2009/2009 / 2016 | 3 lądeny | 22 | 4,3 | 1,6 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 krosna (mosiądz + kolorowa emalia) | 2009/2009 / 2011 | 3 krosna | 22 | 4,3 | 2 | 1000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 koguty - czubatka polska brodata (mosiądz z tampondrukiem) | 2010/2010 / 2015 | 3 koguty | 22 | 4,3 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 knysze (mosiądz) | 2012 | 3 knysze | 32 | 13 | 1350* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 knysze (mosiądz patynowany) | 2012 | 3 knysze | 32 | 13 | 330* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 knysze (alpaka) | 2012 | 3 knysze | 32 | 13,8 | 360* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







