Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 33 … 64 … 95 … 130 131 [132] 133 134 … 294 … 453 … 612 … 772 773 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 25 opusów - Roman Maciejewski (VI emisja - Ag) | 2012 | 25 opusów | 32 | 15 | 50* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Roman Maciejewski (VI emisja - Ag oksydowane) | 2012 | 25 opusów | 32 | 15 | 50* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Panufnik Sir Andrzej (III emisja - mosiądz) | 2012 | 25 opusów | 32 | 13 | 1000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Panufnik Sir Andrzej (III emisja - mosiądz patynowany) | 2012 | 25 opusów | 32 | 13 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Panufnik Sir Andrzej (III emisja - alpaka) | 2012 | 25 opusów | 32 | 13,8 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Panufnik Sir Andrzej (III emisja - alpaka oksydowana) | 2012 | 25 opusów | 32 | 13,8 | 100* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Panufnik Sir Andrzej (III emisja - Ag) | 2012 | 25 opusów | 32 | 15 | 50* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Panufnik Sir Andrzej (III emisja - Ag oksydowane) | 2012 | 25 opusów | 32 | 15 | 50* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 25 opusów - Marek Jasiński (V emisja - mosiądz) | 2012 | 25 opusów | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







