Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 110 … 218 … 326 … 438 439 [440] 441 442 … 508 … 573 … 638 … 703 704 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 kamieni - Kamienna Góra / Krzeszów (II emisja - st. odwrócony) | 2010/2009 | 6 kamieni | 30 | 13,9 | 3 | 2 500* | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 2 AuRun (mosiadz posrebrzany bez szafiru) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 120 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 2 AuRun (mosiądz posrebrzany z szafirem labolatoryjnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 120 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 2 AuRun (Ag bez szafiru) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 16 | 150 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 2 AuRun (Ag z szafirem naturalnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 16 | 150 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 2 AuRun (Au z szafirem naturalnym) | 2009 | 2 AuRun | 28 | 17 | 12 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków białcańskich (bimetal posrebrzany) | 2010/2009 | 10 dutków białcańskich | 27 | 7,1 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków białcańskich (bimetal pozłacany) | 2010/2009 | 10 dutków białcańskich | 27 | 7,1 | 50 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 dutków bukowiańskich (bimetal posrebrzany) | 2010/2009 | 10 dutków bukowiańskich | 27 | 7,1 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







