Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 30 … 58 … 86 … 116 117 [118] 119 120 … 266 … 411 … 556 … 700 701 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 przetaki - Głuszec (mosiądz z tampondrukiem) | 2008/2008 / 2016 | 4 przetaki | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 przetaki - Bażant (mosiądz z tampondrukiem) | 2009/2009 / 2016 | 4 przetaki | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 polskie złote medale w Soczi (mosiądz) | 2014 | 4 polskie złote medale w Soczi | 32 | 13 | nielimitowany | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 polskie złote medale w Soczi (mosiądz pozłacany) | 2014 | 4 polskie złote medale w Soczi | 32 | 13 | nielimitowany | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 podkówki - Poznań (mosiądz z tampondrukiem) | 2013/2013 / 2015 | 4 podkówki | 27 | 8,15 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 podkówki - Poznań | 2013 | 4 podkówki | 27 | 8,15 | 2 | 5 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 oblężników (mosiądz + kolorowa emalia) | 2009/2009 / 2011 | 4 oblężników | 27 | 8,6 | 2 | 1000* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 morskie - Kołobrzeg | 2014 | 4 morskie | 32 | 50 000 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 michały (mosiądz z tampondrukiem) | 2008/2008 / 2016 | 4 michały | 27 | 8,6 | 2 | nieznany* (z części żetonów mosiężnych z ogólnego nakładu) | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







