Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 104 … 206 … 308 … 414 415 [416] 417 418 … 489 … 559 … 629 … 700 701 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 40 talarów solnych (II emisja) | 2011 | 40 talarów solnych - II emisja | 32 | 14,14 | 2 | 200 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 cysteny | 2011 | 4 cysteny | 27 | 8,6 | 2 | 10 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 80 cystenów | 2011 | 80 cystenów | 32 | 14,14 | 2 | 200 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 dukaty ząbkowickie | 2011 | 4 dukaty ząbkowickie | 27 | 8,6 | 2 | 10 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 8 merków | 2011 | 8 merków | 27 | 9 | 2 | 10 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 80 merków | 2011 | 80 merków | 32 | 14,14 | 2 | 300 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 anien | 2011 | 7 anien | 27 | 9,1 | 2 | 5 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 mosin (Au) | 2004 | 1 mosin | 27 | 21 | kilka | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 mosin (Cu) - Jakub Krotowski-Krauthofer | 2005 | 1 mosin | 27 | 2 000 (?) | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







