Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 15 … 28 … 41 … 56 57 [58] 59 60 … 64 … 67 … 70 … 74 75 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 rudy | 2009 | 3 rudy | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 denary chełmińskie | 2008 | 4 denary | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 4 kwartniki bytomskie - seria I / mosiądz (plan miasta) | 2008 | 4 kwartniki bytomskie | 27 | 8,6 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 40 bogatynek (II emisja) | 2009 | 40 bogatynek | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 40 jacków | 2009 | 40 jacków | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 40 kazimierzy (I emisja - Ag) | 2008/2007 | 40 kazimierzy | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 3 misie | 2009 | 3 misie | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 sztutaków / Kormoran czarny | 2009 | 7 sztutaków | 27 | 9,1 | 2 | 15 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 40 kcyń - pobożny rycerz | 2008 | 40 kcyń | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







