Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 42 … 82 … 122 … 164 165 [166] 167 168 … 178 … 187 … 196 … 205 206 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 miedziaków czarneńskich (mosiądz) | 2010 | 10 miedziaków czarneńskich | 32 | 13 | 3 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków czarneńskich (mosiądz posrebrzany) | 2010 | 10 miedziaków czarneńskich | 32 | 13 | 150* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 talarów czarneńskich (Ag.925) | 2010 | 100 talarów czarneńskich | 38 | 28 | 50 + 6* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 talarów czarneńskich (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 100 talarów czarneńskich | 38 | 28 | 50 + 6* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - mosiądz) | 2010 | 10 gryfitów | 32 | 13 | 3 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - mosiądz srebrzony oksydowany) | 2010 | 10 gryfitów | 32 | 13 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - alpaka) | 2010 | 10 gryfitów | 32 | 13,8 | 60* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - mosiądz patynowany) | 2010 | 10 gryfitów | 32 | 13 | 60* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - Ag.925) | 2010 | 100 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







