Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 44 … 86 … 128 … 171 172 [173] 174 175 … 183 … 190 … 197 … 206 207 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 100 koczalaków (Koczała) VIII emisja / typ 1 - Gąska zielonka (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 100 koczalaków | 38,61 | 28,28 | 23 + 5* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 gryfitów - SOKÓŁ WĘDROWNY (III emisja - mosiądz) | 2011 | 12 gryfitów | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 gryfitów - SOKÓŁ WĘDROWNY (III emisja - alpaka) | 2011 | 12 gryfitów | 32 | 13,8 | 100* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 gryfitów - SOKÓŁ WĘDROWNY (III emisja - alpaka oksydowana) | 2011 | 12 gryfitów | 32 | 13 | 250* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 gryfitów - SOKÓŁ WĘDROWNY (III emisja - mosiądz patynowany) | 2011 | 12 gryfitów | 32 | 13 | 100* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 120 gryfitów - SOKÓŁ WĘDROWNY (III emisja - Ag.925) | 2011 | 120 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 21+ 5* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 120 gryfitów - SOKÓŁ WĘDROWNY (III emisja - Ag.925 oksydowane) | 2011 | 120 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 21+ 5* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 35. lecie Gminy Pilchowice (mosiądz) | 2012 | żeton (bez nominału) | 32 | 500 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 35. lecie Gminy Pilchowice (mosiądz oksydowany) | 2012 | żeton (bez nominału) | 32 | 200 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







