Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 42 … 82 … 122 … 165 166 [167] 168 169 … 179 … 188 … 197 … 206 207 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - mosiądz patynowany) | 2010 | 10 gryfitów | 32 | 13 | 60* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - Ag.925) | 2010 | 100 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 100 gryfitów - ORZEŁ BIELIK (I emisja - Ag.925 oksydowane) | 2010 | 100 gryfitów | 38,61 | 28,28 | 58* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 granitów (golden nordic) | 2012 | 7 granitów | 30,9 | 11,9 | 2 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 granitów (alpaka) | 2012 | 7 granitów | 30,9 | 12,3 | 2 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków / Dzień Śledzia - Gmina Zawady (mosiądz) | 2010 | 10 miedziaków | 32 | 13 | 1 500* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 miedziaków / Dzień Śledzia - Gmina Zawady (mosiądz patynowany) | 2010 | 10 miedziaków | 32 | 13 | 150* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 koczalaków (Koczała) V emisja / typ 1 - Piestrzenica kasztanowata (mosiądz) | 2010 | 10 koczalaków | 32 | 13 | 1 500* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 koczalaków (Koczała) V emisja / typ 1 - Piestrzenica kasztanowata (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2010 | 10 koczalaków | 32 | 13 | 80* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







