Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 43 … 84 … 125 … 169 170 [171] 172 173 … 182 … 190 … 198 … 206 207 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12 denarów krypniańskich (mosiądz) | 2010 | 12 denarów | 32 | 13 | 5 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 denarów krypniańskich (mosiądz patynowany) | 2010 | 12 denarów | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (mosiądz) | 2010 | 10 łaszczów | 32 | 13 | 10 000 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (mosiądz posrebrzany) | 2010 | 10 łaszczów | 32 | 13 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (Ag.925) | 2010 | 10 łaszczów | 38,61 | 28,28 | 200* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 łaszczów (Ag.925 oksydowane) | 2010 | 10 łaszczów | 38,61 | 28,28 | 200* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | GROS ARGENTEUS - WOJEWÓDZTWO PODOLSKIE (Ag.925 oksydowane) | 2010 | żeton (bez nominału) | 38,61 | 28,28 | 250* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 PUCK (mosiądz) | 2010 | 10 PUCK | 32 | 13 | 3 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







