Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 58 … 114 … 170 … 230 231 [232] 233 234 … 279 … 323 … 367 … 412 413 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 jaszczurek i węży / Traszka górska (VI emisja - alpaka oksydowana) | 2013/2014/2014 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13,8 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Padalec (IX emisja - mosiądz) | 2013/2014/2014 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Padalec (IX emisja - mosiądz patynowany) | 2013/2014/2014 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Padalec (IX emisja - alpaka) | 2013/2014/2014 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13,8 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Padalec (IX emisja - alpaka oksydowana) | 2013/2014/2014 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13,8 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Kumak nizinny (III emisja - mosiądz) | 2013/2014/2013 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Kumak nizinny (III emisja - mosiądz patynowany) | 2013/2014/2013 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Kumak nizinny (III emisja - alpaka) | 2013/2014/2013 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13,8 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 jaszczurek i węży / Kumak nizinny (III emisja - alpaka oksydowana) | 2013/2014/2013 | 10 jaszczurek i węży | 32 | 13,8 | 300* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







