Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 69 … 136 … 203 … 274 275 [276] 277 278 … 313 … 347 … 381 … 414 415 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5 setów (II emisja - mosiądz) | 2010 | 5 setów | 30,88 | 11,9 | 1 000 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | TALAR SEDINY (Ag) | 2008 | żeton (bez nominału) | 40 | 28 | 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 20 talarów - królewna Marianna Orańska | 2010/2009 | 20 talarów | 30,88 | 14,25 | 10 000 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 30 solidów (mosiądz) | 2010 | 30 solidów | 32 | 13,3 | 900* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 szarak (Ag) | 2010 | 1 szarak | 30,88 | 14 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 12 rekinów | 2010 | 12 rekinów | 30 | 500 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | talar nadbałtycki | 2009 | talar nadbałtycki | 41 | 16,6 | 500 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 Józef | 2004 | 1 Józef | 27 | 8,4 | brak danych | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 1 SiEma | 2005 | 1 SiEma | 24 | 2 000 | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







