Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 7 … 12 … 17 … 26 27 [28] 29 30 … 126 … 221 … 316 … 412 413 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Św. Jan Paweł II i papież Franciszek I / Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 | 2016 | żeton bez nominału | 27 | 2 | brak danych | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Św. Barbara Patronka Miasta Knurów | 2018 | żeton bez nominału | 32 | 560* | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | STULECIE CUDU NAD WISŁĄ 1920-2020 (wersja - TG "SOKÓŁ" Sanok) | 2020 | żeton bez nominału | 38 | 29,5 | 50 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | STULECIE CUDU NAD WISŁĄ 1920-2020 (wersja - ORZEŁ) | 2020 | żeton bez nominału | 38 | 29,5 | 220 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | STS FRYDERYK CHOPIN / WZORZEC PRODUKCYJNY DLA MONETY (miedź srebrzona oksydowana) | 2008/2011 | żeton - bez nominału | 32 | 14 | 2 | 10 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | STS FRYDERYK CHOPIN / WZORZEC PRODUKCYJNY DLA MONETY (miedź patynowana) | 2008/2011 | żeton - bez nominału | 32 | 14 | 2 | 10 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Sanoku (mosiądz) | 2016 | żeton - bez nominału | 32 | 13,3 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Sanoku (mosiądz oksydowany) | 2016 | żeton - bez nominału | 32 | 13,3 | 100 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | ŚRUBENA UNIA (180-lecie działalności) | 2012 | żeton bez nominału | 30,9 | 12,3 | brak danych | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







