Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 12 … 22 … 32 … 44 45 [46] 47 48 … 140 … 231 … 322 … 414 415 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | moneta kominiarska - Przynoszę zdrowie, szczęście i bezpieczeńswo | 2014 | żeton (bez nominału) | 27 | 9,4 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Mikołaj Kopernik (550. Rocznica urodzin) - Jan Paweł II (45. rocznica wyboru na papieża) - dodatek do „Super Expressu” | 2023 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | brak danych | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Mieszko I / Wolne Miasto Kraków (Rękawka 2012) | 2012 | żeton bez nominału | brak danych | |||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz pozłacany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz posrebrzany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz patynowany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | MIASTO KRÓLEWSKIE KRAKÓW | 2014 | żeton - bez nominału | ok. 48 | brak danych | ||||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | MIASTA PARTNERSKIE / BIELSKO-BIAŁA – USTKA | 2012 | żeton - bez nominału | 30 | 13,9 | brak danych | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







