Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 suwali (I emisja) | 2009 | 7 suwali | 27 | 9,1 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 7 talarów gdańskich (I emisja - bimetal) | 2008 | 7 talarów | 27 | 9,1 | 2 | 20 000 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 40 półgroszy przemyskich | 2009 | 40 półgroszy przemyskich | 32 | 14,14 | 2 | 500 | ||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 6 sześciogrosz zamojski - miedzionikiel | 2008 | 6 groszy zamojskich | 25 | 6,3 | 50 000 | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







