Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 43 … 84 … 125 … 169 170 [171] 172 173 … 234 … 294 … 354 … 414 415 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - XII emisja / PŁOĆ | 2012 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LXI emisja / MINÓG STRUMIENIOWY | 2016 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LX emisja / KIEŁB KESSLERA | 2016 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LVIII emisja / PSTRĄG TĘCZOWY | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LVII emisja / MINÓG RZECZNY | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LVI emisja / MUKSUN | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LV emisja / GŁOWACZ BIAŁOPŁETWY | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LIX emisja / TILAPIA NILOWA | 2015 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
|   | 10 złotych rybek (mosiądz) - LIV emisja / SUMIK KARŁOWATY | 2014 | 10 złotych rybek | 32 | 13 | 1 000* | |||
| Pieniądz zastępczy | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







