Katalog Monet  
  
    
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
|  | 
| -= Ukryj tło historyczne =- | 
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 500 złotych - Tadeusz Kościuszko | 1976 | 500 złotych | 32 | 29.95 | 2315 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 500 złotych - Kazimierz Pułaski | 1976 | 500 złotych | 32 | 29.95 | 2315 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 1000 złotych - Jan Paweł II - st.zw. | 1982 | 1000 złotych | 18 | 3.4 | 900 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 2000 złotych - Jan Paweł II - st.zw. | 1982 | 2000 złotych | 23 | 6.8 | 500 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 000 złotych - Jan Paweł II - st.zw. | 1982 | 10 000 złotych | 40 | 34.5 | 200 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 1000 złotych - Jan Paweł II | 1987 | 1000 złotych | 18 | 3.11 | 201 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 2000 złotych - Jan Paweł II | 1987 | 2000 złotych | 22 | 7.77 | 201 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 5000 złotych - Jan Paweł II | 1987 | 5000 złotych | 27 | 15.5 | 201 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
|   | 10 000 złotych - Jan Paweł II | 1987 | 10 000 złotych | 32 | 31.1 | 201 | |||
| Polska Rzeczpospolita Ludowa 1949-1990 | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







