Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 47 … 92 … 137 … 184 185 [186] 187 188 … 212 … 235 … 258 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | grosz - GROSSUS, G ozdobne | 1768 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 32 000 000 łącznie tego rocznika | ||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz | 1769 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 2 900 000 | ||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz | 1770 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz | 1771 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 278 660 | ||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - G | 1772 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 357 535 łącznie tego rocznika | ||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - AP | 1772 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 357 527 łącznie tego rocznika | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat | 1740 | 1 dukat | 22 | 3,4265-3,4743 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz | 1773 | 1 grosz | 21 | 3,89 | 1,5 | 217 795 | ||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | 1/8 talara (1/2 orta) | 1734 | 1/8 talara = 1/2 orta | 26 | 3,70 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







