Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 34 … 66 … 98 … 131 132 [133] 134 135 … 173 … 210 … 247 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | szóstak - mały herb Waga, IV ELE, LP po bokach tarcz | 1707 | 6 groszy | 26 | 2,8 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat toruński (nabity na talar lipski 1754) | 1702 | 18 złotych | 43 | 27,7 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szeląg - rozetka 3-ramienna | 1765 | szeląg | 15,5 | 0,7 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak | 1764 | 3 grosze | 20 | 1,52 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - kropka | 1765 | 3 grosze | 20 | 1,52 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - gwiazdka | 1765 | 3 grosze | 20 | 1,52 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak | 1765 | 6 groszy | 24 | 2,92 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - popiersie | 1763 | 1 grosz | 22 | 3,4 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - monogram | 1763 | 1 grosz | 17 | 1,3 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







