Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 39 … 76 … 113 … 151 152 [153] 154 155 … 188 … 220 … 252 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | dukat | 1741 | 1 dukat | 22 | 3,50 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | 10 dukatów | 1741 | 10 dukatów | 42 | 35 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | halerz (grosz) | 1742 | 1 halerz | 21 | 1,82 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | 2 halerze (dwugrosz) | 1742 | 2 halerze | 23 | 3,7101 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | półtalar | 1742 | pół talara | 35 | 13,80 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | dukat | 1742 | 1 dukat | 22 | 3,50 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | 5 dukatów | 1742 | 5 dukatów | 35 | 17,50 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | grosz - orzeł | 1745 | 1 grosz | 21,5 | 2,72 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   | halerz (grosz) | 1745 | 1 halerz | 21 | 1,82 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







