Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 43 … 84 … 125 … 168 169 [170] 171 172 … 200 … 227 … 254 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | grosz (1/24 talara) - LDC | 1755 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - FWôF | 1756 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - EDC rozetka | 1756 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - EDC, L z rozetkami | 1756 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - EDC, L | 1756 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - FWôF | 1757 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - EDC | 1757 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - IDB Ag | 1757 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | 1,87 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz (1/24 talara) - IDB Au | 1757 | 1 grosz = 1/24 talara | 22 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







