Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 22 23 [24] 25 26 … 91 … 155 … 219 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | dwudukat | - | 12 złotych | 30 | 6,98 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwudukat | 1698 | 1 dukat | 26 | 6,979 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwudukat | 1719 | 2 dukaty | 22 | 7 | ||||
| Okres dukatowo-talarowy i złotowy | |||||||||
|   z 004_mini.jpg)   z 004_mini.jpg) | dukat kurlandzki lenny | 1689 | 6 | 23 | 3,49 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   z 007_mini.jpg)   z 007_mini.jpg) | dukat koronny - herb Leliwa, TLB | 1683 | 180 groszy | 24 | 3,49 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat koronny - herb Leliwa | 1683 | 180 groszy | 24 | 3,49 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat koronny - herb Jelita | 1683 | 200 groszy | 23 | 3,49 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   z 006_mini.jpg)   z 006_mini.jpg) | dukat koronny | 1681 | 180 groszy | 23 | 3,49 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat koronny | 1682 | 180 groszy | 23 | 3,49 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







