Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 62 … 122 … 182 … 244 245 [246] 247 248 … 257 … 265 … 273 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 Pokaż pozycje
  
  
      
          Pokaż pozycje 
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | szóstak (DB MON.) | 1763 | 6 groszy | 23 | 2.34 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak (MON.) | 1763 | 6 groszy | 23 | 2.34 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak - MON, czyste srebro | 1763 | 6 groszy | 23 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak (omyłkowo EI) | 1763 | 6 groszy | 23 | 2.34 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak (krótsze napisy ) | 1763 | 6 groszy | 23 | 2.34 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak - tarcza z aniołami | 1762 | 6 groszy | 23 | 2.94 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szeląg | 1760 | szeląg | 16 | 0,5 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szeląg - CHS | 1760 | szeląg | 16 | 0,64 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szeląg - CHS * / ** miedź | 1761 | szeląg | 16 | 0,62 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
Czy chcesz wydrukować pola dedykowane?
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







