Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 63 … 124 … 185 … 249 250 [251] 252 253 … 261 … 268 … 275 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ort - ICS 18GR popiersie szerokie | 1763 | 1 ort | 28 | 5,78-6,33 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort - ICS 18GR czyste srebro | 1763 | 1 ort | 28 | 6,12 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | tymf (ort) - FLS 1T złoto | 1763 | 1 tymf | 28 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | tymf (ort) - FLS 1T Sec | 1763 | 1 tymf | 28 | 5,14 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | tymf (ort) - FLS 1T czyste srebro | 1763 | 1 tymf | 28 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | tymf (ort) - FLS 1T Second | 1763 | 1 tymf | 28 | 5,75-6,2 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | tymf (ort) - FLS 1T Second, klipa | 1763 | 1 tymf | 33,5x33,5 | 11,28 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dwudukat | 1763 | 2 dukaty | 25,2 | 7,038 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - AVGVSTVS | 1752 | 3 szelągi - 1 grosz | 20 | 3,90 | 1,5 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







