Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 8 … 14 … 20 … 30 31 [32] 33 34 … 97 … 159 … 221 … 283 284 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ort - bez EC | 1755 | tymf | 27 | 5.84 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort/ tymf / tynf - T | 1755 | tymf | 27 | 5.84 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort | 1755 | tymf | 27 | 5.84 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1780 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 82 443 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1781 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 10 374 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1782 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 35 473 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1783 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 10 924 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1784 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 10 390 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1785 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 224 926 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







