Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 10 … 18 … 26 … 36 37 [38] 39 40 … 75 … 109 … 143 … 177 178 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1716 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - EPH | 1717 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) - IGS | 1717 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1718 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1719 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1720 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1721 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1722 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwugrosz (1/12 talara) | 1723 | 2 grosze = 1/12 talara | 25,0 | 3,148 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222