Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/6 talara (złotówka) - EPH | 1698 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | 1/6 talara (złotówka) - EPH | 1699 | 1/6 talara = 1 złoty | 26,0 | 4,329 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat | 1766 | 1 dukat | 22 | 3,5 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - 3 | 1753 | 3 grosze | 18,5 | 2,16 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - bez EC | 1754 | 3 grosze | 18,5 | 2,16 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - EC | 1754 | 3 grosze | 18,5 | 2,16 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak | 1756 | 3 grosze | 18,5 | 2,16 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak koronny próbny - Cu | 1754 | 3 grosze | 30,4 | 10,8 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort / tymf / tynf - T | 1753 | tymf | 27 | 5,84 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







