Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ort koronny - herb w owalu, TLB | 1679 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny - herb w owalu, 1-8 | 1678 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny - herb w owalu | 1679 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny - herb w owalu | 1680 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny - 8-1, S-B | 1677 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny - 1-8 i kółeczka, PR | 1678 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny - 1-8 i kółeczka, P | 1678 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | ort koronny | 1685 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   z 005_mini.jpg)   z 005_mini.jpg) | ort koronny | 1686 | 18 groszy | 29 | 6,32 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







