Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | szóstak litewski | 1679 | 6 groszy | 25 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   z 003_mini.jpg)   z 003_mini.jpg) | szóstak kurlandzki lenny - 3 tarcze | 1694 | 6 groszy | 24 | 3,20 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak kurlandzki lenny - 2 tarcze, GAH | 1694 | 6 groszy | 24 | 3,20 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak kurlandzki lenny - 2 tarcze | 1694 | 6 groszy | 24 | 3,20 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak koronny - zbroja, VI | 1680 | 6 groszy | 25 | 3,36 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak koronny - zbroja, kropki, VI | 1680 | 6 groszy | 25 | 3,36 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak koronny - zbroja, kropka, IV | 1680 | 6 groszy | 25 | 3,36 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   z 006_mini.jpg)  | Szóstak koronny - zbroja, IV | 1680 | 6 groszy | 25 | 3,36 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak koronny - zbroja, C VI | 1680 | 6 groszy | 25 | 3,36 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







