Katalog Monet
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwudukat koronny | 1685 | 360 groszy | 25 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat koronny | - | 12 złotych | 30,5 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat gdański - głowa Chrystusa (Au) | 1685 | 12 złotych | 36 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - ornament | 1692 | 12 złotych | 28 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - głowa Chrystusa (Ag) | 1685 | 12 złotych | 36 | 11,13 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - DL | 1692 | 12 złotych | 28 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - bez daty, wieniec laurowy | - | 12 złotych | 27 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - bez daty, korona | - | 12 złotych | 28 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita | |||||||||
dwudukat - bez daty, DL | - | 12 złotych | 29 | 6,98 | |||||
Rzeczypospolita |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222