Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | czterodukat - Au | 1685 | 24 złote | 39 | 13,96 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | czterodukat - Au | 1692 | 24 złote | 36 | 13,96 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | czterodukat - Au | - | 24 złote | 35 | 13,96 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | czterodukat - Ag | 1685 | 24 złote | 39 | 10,3 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | czterodukat - Ag | - | 24 złote | 35 | 9,7 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | 10 dukatów medalowych - Au | - | 60 złotych | 40-41 | 35 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | 10 dukatów medalowych - Ag, mała waga | - | 60 złotych | 40 | 17,9 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | 10 dukatów medalowych - Ag, duża waga | - | 60 złotych | 40-41 | 28 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







