Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Stanisław August Poniatowski 1764-1795
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Stanisław August Poniatowski 1764-1795
    
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | szóstak - duże cyfry | 1794 | 6 groszy | 19 | 1,58 | łączny nakład szóstaków z lat 1794-1795: 13 100 000 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak - AUGUTUS | 1794 | 6 groszy | 19 | 1,58 | łączny nakład szóstaków z lat 1794-1795: 13 100 000 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak | 1795 | 6 groszy | 19 | 1,58 | łączny nakład szóstaków z lat 1794-1795: 13 100 000 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1768 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 45 851 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1769 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 19 502 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1772 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 16 955 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1773 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 5 201 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1774 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 36 529 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | złotówka - 4 grosze | 1775 | 4 grosze srebrne | 26 | 5.40 | 56 561 | |||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






