Katalog Monet  
   Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Stanisław August Poniatowski 1764-1795
    Start
    » 
    Rzeczypospolita
    » 
    Okres dukatowo-talarowy i złotowy
    » 
    Stanisław August Poniatowski 1764-1795
   «« Start « Poprzednie 1 2 … 6 … 10 … 14 … 21 22 [23] 24 25 … 32 … 38 … 44 … 50 51 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | talar | 1793 | 1 talar | 43 | łącznie tego rocznika 1699 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | dukat - Ag | 1766 | 1 dukat | 22 | |||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szeląg - rozetka 3-ramienna | 1765 | szeląg | 15,5 | 0,7 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak | 1764 | 3 grosze | 20 | 1,52 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - kropka | 1765 | 3 grosze | 20 | 1,52 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | trojak - gwiazdka | 1765 | 3 grosze | 20 | 1,52 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | szóstak | 1765 | 6 groszy | 24 | 2,92 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - popiersie | 1763 | 1 grosz | 22 | 3,4 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
|   | grosz - monogram | 1763 | 1 grosz | 17 | 1,3 | ||||
| Rzeczypospolita | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      






