Katalog Monet  
  
    
  
«« Start « Poprzednie 1 2 … 5 … 8 … 11 … 17 18 [19] 20 21 … 24 … 26 … 28 … 29 30 Następne » Ostatnie »»
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1/2 rubla - połtina - ogon orła prosty | 1843 | połtina | 28,8 | 10,48 | 22 621 łącznie tego rocznika | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 1/2 rubla - połtina - ogon orła wachlarzowaty | 1843 | połtina | 28,8 | 10,48 | 22 621 łącznie tego rocznika | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|  _mini.jpg) | 1/2 rubla - połtina - ogon orła prosty | 1844 | połtina | 28,8 | 10,48 | 116 356 łącznie tego rocznika | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|  _mini.jpg) | 1/2 rubla - połtina - (ogon orła wachlarzowaty) | 1844 | połtina | 28,8 | 10,48 | 116 356 łącznie tego rocznika | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| ![15 kopiejek - 1 złoty [c] (bez płaszcza, z kreską ułamkową, kropki wyżej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_06_10_00_02_1832cR_mini.jpg) ![15 kopiejek - 1 złoty [c] (bez płaszcza, z kreską ułamkową, kropki wyżej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_05_10_55_02_1832cA_mini.jpg) | 15 kopiejek - 1 złoty [c] (bez płaszcza, z kreską ułamkową, kropki wyżej) | 1832 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 48 900 łącznie tego rocznika | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| ![15 kopiejek - 1 złoty [b] (w płaszczu, bez kreski ułamkowej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_07_10_54_02_1832bR_mini.jpg) ![15 kopiejek - 1 złoty [b] (w płaszczu, bez kreski ułamkowej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_07_10_49_02_1832bA_mini.jpg) | 15 kopiejek - 1 złoty [b] (w płaszczu, bez kreski ułamkowej) | 1832 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 48 900 (łącznie rocznika 1832) | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 15 kopiejek - 1 złoty (z kreską ułamkową) | 1833 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 654 503 | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 15 kopiejek - 1 złoty M-W | 1834/1834-01-01 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 242 662 | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 10 groszy | 1835 | 10 groszy | 19 | 2,91 | 869 171 | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
 
 
  
    [RM]: Zarejestrowani użytkownicy  
  
    [SM]: Członkowie specjalni  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







