Katalog Monet  
  
    
  
 
  
  
      
      
  
  
    | Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 kopiejki J - st. lustrzany | 1916 | 3 kopiejki | 28 | 8,75 | 2,1 | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 15 kopiejek - 1 złoty Н-Г (cyfra 5 wyżej) | 1835 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | łącznie 150 007 | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 15 kopiejek - 1 złoty Н-Г (cyfra 5 wyżej) | 1835 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| ![15 kopiejek - 1 złoty [e] (bez płaszcza, bez kreski ułamkowej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_11_10_01_02_1832eR_mini.jpg) ![15 kopiejek - 1 złoty [e] (bez płaszcza, bez kreski ułamkowej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_10_10_58_02_1832eA_mini.jpg) | 15 kopiejek - 1 złoty [e] (bez płaszcza, bez kreski ułamkowej) | 1832 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 48 900 (łącznie rocznika 1832) | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| ![15 kopiejek - 1 złoty [d] (bez płaszcza, z kreską ułamkową, kropki niżej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_09_10_46_02_1832dR_mini.jpg) ![15 kopiejek - 1 złoty [d] (bez płaszcza, z kreską ułamkową, kropki niżej)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_09_10_40_02_1832dA_mini.jpg) | 15 kopiejek - 1 złoty [d] (bez płaszcza, z kreską ułamkową, kropki niżej) | 1832 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 48 900 (łącznie rocznika 1832) | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
| ![15 kopiejek - 1 złoty [a] (w płaszczu, z kreską ułamkową)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_20_10_16_02_1832aR_mini.jpg) ![15 kopiejek - 1 złoty [a] (w płaszczu, z kreską ułamkową)](https://www.katalogmonet.pl/components/com_joomgallery/img_thumbnails//09_20_10_11_02_1832aA_mini.jpg) | 15 kopiejek - 1 złoty [a] (w płaszczu, z kreską ułamkową) | 1832 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 48 900 (łącznie rocznika 1832) | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 15 kopiejek - 1 złoty (bez kreski ułamkowej) | 1833 | 15 kopiejek - 1 złoty | 19 | 3,11 | 654 503 | |||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | 10 złotych | 1825 | 10 złotych | 40 | 31,07 | ||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
|   | szeląg - srebro | 1812 | 1 szeląg | 16 | |||||
| Zabory 1795-1918 | |||||||||
 
 
  
  
    Version 1.5 RC2, BUILD 20090222  
        
      







