Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 złotych - Polonia Warszawa | 2011 | 5 złotych | 24 | 7,07 | 50 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - ułan | 2011 | 200 złotych | 27 | 15,15 | 5 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - Stefan Banach | 2012 | 200 złotych | 27 | 15,15 | 4 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - Ignacy Jan Paderewski | 2011 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 3 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - Czesław Miłosz | 2011 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 4 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 20 złotych - Polacy ratujący Żydów | 2012 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 40 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 100 złotych - przewodnictwo Polski w UE | 2011 | 100 złotych | 21 | 8 | 4 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 10 złotych - ułan | 2011 | 10 złotych | 32 x 22,4 | 14,14 | 50 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 10 złotych - Stefan Banach | 2012 | 10 złotych | 32 | 14,14 | 45 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












