Katalog Monet
«« Start « Poprzednie 1 2 … 13 … 24 … 35 … 49 50 [51] 52 53 … 232 … 410 … 588 … 768 769 Następne » Ostatnie »»
Koperta | Nazwa ⇑ ⇓ | Rok ⇑ ⇓ | Nominał ⇑ ⇓ | ∅ (mm) ⇑ ⇓ | Masa (g) ⇑ ⇓ | Grubość ⇑ ⇓ | Nakład ⇑ ⇓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monero XMR (stal srebrzona) | - | Monero XMR | 38 | 30 | 3 | brak danych | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Monero XMR (stal pozłacana) | - | Monero XMR | 38 | 30 | 3 | brak danych | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MONERO (nikiel) | 2013 | MONERO | 38 | 30 | 3 | brak danych | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
MONERO (miedź) | 2013 | MONERO | 38 | 30 | 3 | brak danych | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Mikołaj Kopernik (550. Rocznica urodzin) - Jan Paweł II (45. rocznica wyboru na papieża) - dodatek do „Super Expressu” | 2023 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | brak danych | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Mieszko I / Wolne Miasto Kraków (Rękawka 2012) | 2012 | żeton bez nominału | brak danych | ||||||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz pozłacany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz posrebrzany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy | |||||||||
Miasto Oświęcim / Muzeum KL Auschwitz-Birkenau (mosiądz posrebrzany oksydowany) | 2005 | żeton - bez nominału | 27 | 8,6 | 2 | 500 | |||
Pieniądz zastępczy |
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni
Version 1.5 RC2, BUILD 20090222