Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 groszy - bez otworu | 1940 | 5 groszy | 16 | |||
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 1 grosz | 1940 | 1 grosz | 14,7 | 1,17 | 33 909 000 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 5 groszy - z otworem | 1940 | 5 groszy | 16 | 1,72 | 15 324 000 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 10 groszy | 1940 | 10 groszy | 17,6 | 2 | 42 175 000 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 20 groszy | 1940 | 20 groszy | 20 | 2,97 | 40 025 000 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 1 grosz | 1939 | 1 | 14,7 | 1,23 | 200 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 2 grosze | 1939 | 2 | 17,6 | 1,75 | 200 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 5 groszy | 1939 | 5 | 16 | 1,75 | 200 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
| 5 groszy | 1939 | 5 | 16 | 1,6 | 100 | |
| Generalne Gubernatorstwo 1939-1945 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222











