Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 groszy | 2011 | 50 groszy | 20,5 | 3,94 | 10 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 5 złotych - Polonia Warszawa | 2011 | 5 złotych | 24 | 7,07 | 50 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 5 groszy | 2011 | 5 groszy | 19,5 | 2,59 | 90 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - ułan | 2011 | 200 złotych | 27 | 15,15 | 5 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - Stefan Banach | 2012 | 200 złotych | 27 | 15,15 | 4 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - Ignacy Jan Paderewski | 2011 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 3 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 200 złotych - Czesław Miłosz | 2011 | 200 złotych | 27 | 15,5 | 4 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 20 złotych - Polacy ratujący Żydów | 2012 | 20 złotych | 38,61 | 28,28 | 40 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
| 20 groszy | 2011 | 20 groszy | 18,5 | 3,22 | 15 000 000 | |
| III RP po denominacji od 1995 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












