Katalog Monet

| Nazwa ⇑⇓ | Rok ⇑⇓ | Nominał ⇑⇓ | ∅ (mm) ⇑⇓ | Masa (g) ⇑⇓ | Nakład ⇑⇓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dukat | 1831 | 1 dukat | 24,4 | 3,4897 | 163 205* | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 groszy - łapy orła zgięte | 1831 | 10 groszy | 19 | 2,9 | 6 038 000 (łącznie) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 złote | 1831 | 2 złote | 26 | 9,09 | 170 990 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 złoty - z kreską | 1831 | 5 złoty | 31,5 | 15,54 | 1 003 678 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 1 złoty | 1831 | 1 złoty | 21,5 | R 8 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 10 groszy - łapy orła proste | 1831 | 10 groszy | 19 | 2,9 | 6 038 000 (łącznie) | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 złoty - bez kreski | 1831 | 5 złoty | 31,5 | 15,54 | 22 571 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 2 zlote (L) | 1831 | 2 złote | 26 | 9,09 | 171 000 | |
| Zabory 1795-1918 | ||||||
| 5 groszy | 1831 | 5 groszy | 20 | R 8 | ||
| Zabory 1795-1918 | ||||||
[RM]: Zarejestrowani użytkownicy
[SM]: Członkowie specjalni

Version 1.5 RC2, BUILD 20090222












